|
A State Perspective
|
A City Perspective
|
||||
| States | School-Age Population (6-17 yrs. old) | Annual Cost of Youth Development (,000,000) | Cities | School-Age Population (6-17 yrs. old) | Annual Cost of Youth Development (,000,000) |
|
|
|
||||
| Alabama | 796,211 | $2,436 | Albuquerque, NM | 79,765 | $244 |
|
|
|
||||
| Alaska | 123,947 | $379 | Atlanta, GA | 65,535 | 201 |
|
|
|
||||
| Arizona | 826,085 | $2,528 | Austin, TX | 93,826 | $287 |
|
|
|
||||
| Arkansas | 471,143 | $1442 | Baltimore, MD | 105,915 | $324 |
|
|
|
||||
| California | 5,594,626 | $17,120 | Boston, MA | 67,670 | $207 |
|
|
|
||||
| Colorado | 700,477 | $2,143 | Buffalo, NY | 47,630 | $146 |
|
|
|
||||
| Connecticut | 496,985 | $1,521 | Charlotte, NC | 75,249 | $230 |
|
|
|
||||
| Delaware | 121,176 | $371 | Chicago, IL | 461,572 | $1,412 |
|
|
|
||||
| District of Columbia | 66,842 | $205 | Cincinnati, OH | 61,292 | $188 |
|
|
|
||||
| Florida | 2,206,101 | $6,751 | Cleveland, OH | 80,315 | $246 |
|
|
|
||||
| Georgia | 1,383,379 | $4,233 | Columbus, OH | 111,808 | $342 |
|
|
|
||||
| Hawaii | 203,243 | $622 | Dallas, TX | 181,462 | $555 |
|
|
|
||||
| Idaho | 264,079 | $808 | Denver, CO | 79,132 | $242 |
|
|
|
||||
| Illinois | 2,106,369 | $6,445 | Detroit, MI | 194,457 | $595 |
|
|
|
||||
| Indiana | 1,084,369 | $3,320 | El Paso, TX | 139,413 | $427 |
|
|
|
||||
| Iowa | 518,548 | $1,587 | Fort Worth, TX | 87,667 | $268 |
|
|
|
||||
| Kansas | 474,251 | $1,451 | Fresno, CA | 80,882 | $247 |
|
|
|
||||
| Kentucky | 724,997 | $2,218 | Honolulu, HI | 52,085 | $159 |
|
|
|
||||
| Louisiana | 888,304 | $2,718 | Houston, TX | 345,841 | $1,058 |
|
|
|
||||
| Maine | 215,897 | $661 | Indianapolis, IN | 129,754 | $397 |
|
|
|
||||
| Maryland | 822,447 | $2,517 | Jacksonville, FL | 120,420 | $368 |
|
|
|
||||
| Massachusetts | 913,843 | $2,796 | Kansas City, MO | 74,066 | $227 |
|
|
|
||||
| Michigan | 1,784,539 | $5,461 | Long Beach, CA | 72,508 | $222 |
|
|
|
||||
| Minnesota | 863,972 | $2,943 | Los Angeles, CA | 582,414 | $1,782 |
|
|
|
||||
| Mississippi | 564,514 | $1,727 | Memphis | 117,335 | $359 |
|
|
|
||||
| Missouri | 961,782 | $2,943 | Miami, FL | 62,771 | $192 |
|
|
|
||||
| Montana | 174,664 | $534 | Milwaukee, WI | 100,887 | $309 |
|
|
|
||||
| Nebraska | 313,876 | $960 | Minneapolis, MN | 47,206 | $144 |
|
|
|
||||
| Nevada | 278,130 | $851 | Nashville, TN | 85,066 | $260 |
|
|
|
||||
| New Hampshire | 198,306 | $607 | New Orleans, LA | 87,682 | $268 |
|
|
|
||||
| New Jersey | 1,267,781 | $3,879 | New York, NY | 1,149,524 | $3,518 |
|
|
|
||||
| New Mexico | 353,295 | $1,081 | Oakland, CA | 57,291 | $175 |
|
|
|
||||
| New York | 2,911,622 | $8,910 | Oklahoma City, OK | 87,682 | $261 |
|
|
|
||||
| North Carolina | 1,248,673 | $3,821 | Omaha, NE | 64,485 | $197 |
|
|
|
||||
| North Dakota | 123,711 | $379 | Philadelphia, PA | 237,157 | $726 |
|
|
|
||||
| Ohio | 2,008,464 | $6,146 | Phoenix, AZ | 212,937 | $652 |
|
|
|
||||
| Oklahoma | 621,966 | $1,903 | Pittsburgh, PA | 47, 323 | $145 |
|
|
|
||||
| Oregon | 578,590 | $1,770 | Portland, OR | 75,957 | $232 |
|
|
|
||||
| Pennsylvania | 1,951,549 | $5,972 | Sacramento, CA | 67, 893 | $208 |
|
|
|
||||
| Rhode Island | 149,760 | $458 | San Antonio, TX | 213,113 | $652 |
|
|
|
||||
| South Carolina | 690,247 | $2,112 | San Diego, CA | 192,854 | $590 |
|
|
|
||||
| South Dakota | 146,075 | $447 | San Francisco, CA | 80,884 | $248 |
|
|
|
||||
| Tennessee | 946,741 | $2,897 | San Jose, CA | 138,717 | $424 |
|
|
|
||||
| Texas | 3,836,373 | $11,739 | Seattle, WA | 66,248 | $203 |
|
|
|
||||
| Utah | 531,475 | $1,626 | St. Louis, MO | 58,813 | $180 |
|
|
|
||||
| Vermont | 102,222 | $313 | Toledo, OH | 57,306 | $175 |
|
|
|
||||
| Virginia | 1,121,226 | $3,431 | Tuscon, AZ | 80,871 | $247 |
|
|
|
||||
| Washington | 995,430 | $3,046 | Tulsa, OK | 64,865 | $198 |
|
|
|
||||
| West Virginia | 329,498 | $1,008 | Virginia Beach, VA | 79, 363 | $243 |
|
|
|
||||
| Wisconsin | 947,285 | $2,899 | Washington, D.C. | 66,842 | $205 |
|
|
|
||||
| Wyoming | 101,546 | $311 | |||
|
|
|
||||
|
1,200 hours per year at $2.55 per hour = $3,060 per year per youth
|
|||||
|
Source for population: The Right Site–Easy Analytic Software, Inc. (EASI)
|
|||||
AED/The Center for Youth Development and Policy Research